モンスター情報
初登場
- バージョン: ver7.1
現在の最強の強さ
- 強さ: つよさ2
- 最小パーティメンバー: 2人
4人討伐ランキング
※youtubeで観測できる動画のみ集計しております。集計漏れがございましたら、コメントやX(@DQ10Megidoraoon)へ教えていただけると幸いです。
※観測できた中で最も早いタイムから2分以上離れている動画は集計対象外としております。
順位 | 職1 | 職2 | 職3 | 職4 | ver | タイム | 日付 | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パラ | 魔法 | 賢者 | 竜術 | 7.2 | 03’43″XX(確認できず) | 2024/10/23 | https://youtu.be/oDHZA1YklDo?si=N4QAx1s7ZHxjWZ54(竜術視点) |
2 | パラ | 魔法 | 賢者 | 竜術 | 7.1 | 04’58″44 | 2024/09/08 | https://youtu.be/V3N50AIRy3o?si=v1FO-zYOjwActTuF(魔法視点) |
3 | パラ | 魔法 | 賢者 | 竜術 | 7.1 | 05’28″23 | 2024/09/16 | https://youtu.be/RJ9WQrvMcr4?si=SJkr7oQQ5WHE6jZj(魔法視点) |
2人討伐ランキング
順位 | 職1 | 職2 | ver | タイム | 日付 | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | パラ | 魔法 | 7.2 | 09’39″74 | 2024/11/09 | https://youtu.be/yCQU2TJvDQA?si=NrL1d9grA8rfwB7i(魔法視点) |
2 | パラ | 魔法 | 7.2 | 09’47″11 | 2024/10/24 | https://youtu.be/AU2-1S2g7a0?si=1ENUGeqnKQGvCRqx(パラ視点) |
3 | パラ | 魔法 | 7.2 | 09’49″41 | 2024/11/05 | https://youtu.be/ac8XIhjA9Mk?si=x20uMpEwGCU590iT(魔法視点) |
コメント