モンスター情報
初登場
- バージョン: ver3.5前期
現在の最強の強さ
- 強さ: つよさ5 (ver5.0)
- 最小パーティメンバー: 2人
4人討伐ランキング
※youtubeで観測できる動画のみ集計しております。集計漏れがございましたら、コメントやX(@DQ10Megidoraoon)へ教えていただけると幸いです。
※観測できた中で最も早いタイムから2分以上離れている動画は集計対象外としております。
順位 | 職1 | 職2 | 職3 | 職4 | ver | タイム | 日付 | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バト | バト | 道具 | 僧侶 | 6.3 | 05’42″17 | 2022/11/05 | https://youtu.be/nx-FUp3c4gw?si=eAkW98FEahUBFXox(僧侶視点) |
2 | バト | バト | 道具 | 僧侶 | 6.3 | 05’58″08 | 2022/11/05 | https://youtu.be/72d-OLNiBys?si=QeWAruPn_2iIgFSa(バト視点) |
3 | バト | バト | 道具 | 僧侶 | 6.3 | 06’01″52 | 2022/12/28 | https://youtu.be/qLAyV5ckx94?si=W9abGQpfNYRRe4g_(バト視点) |
2人討伐ランキング
順位 | 職1 | 職2 | ver | タイム | 日付 | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | バト | バト | 7.2 | 10’46″30 | 2025/01/23 | https://youtu.be/GFUV9pTU1Yw?si=WWhwamgamFoUGEAm |
2 | バト | バト | 7.2 | 11’17″68 | 2024/12/22 | https://youtu.be/be-MwOilW6g?si=14Hxms7haqibdxYA |
3 | バト | バト | 7.2 | 11’53″17 | 2024/10/04 | https://youtu.be/dmpo5tyqHHo?si=_pw0gd4FMmxj8-2K |
コメント