モンスター情報
初登場
- バージョン: ver3.1後期
現在の最強の強さ
- 強さ: つよさ5 (ver5.0)
- 最小パーティメンバー: 2人
4人討伐ランキング
※youtubeで観測できる動画のみ集計しております。集計漏れがございましたら、コメントやX(@DQ10Megidoraoon)へ教えていただけると幸いです。
※観測できた中で最も早いタイムから2分以上離れている動画は集計対象外としております。
| 順位 | 職1 | 職2 | 職3 | 職4 | ver | タイム | 日付 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魔戦 | 竜術 | ドラキー | ドラキー | 8.0 | 01’26″19 | 2026/08/16 | https://youtu.be/Elq0PXa_K2Q?si=s07InM9ol1xktBOs(竜術視点) |
| 2 | 魔戦 | 竜術 | ドラキー | ドラキー | 8.0 | 01’27″11 | 2026/08/17 | https://youtu.be/CNmDAupAAqg?si=8T6in6hRWcstlUR3(竜術視点) |
| 3 | 魔戦 | 竜術 | ドラキー | ドラキー | 8.0 | 01’29″92 | 2026/08/17 | https://youtu.be/4JskaPGfg7g?si=ez7T8xdTRsXacs8I(竜術視点) |
2人討伐ランキング
| 順位 | 職1 | 職2 | ver | タイム | 日付 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パラ | 魔法 | 7.2 | 08’56″76 | 2025/01/19 | https://youtu.be/k-5njxerifE?si=sZHRRwVmH88pGMN-(魔法視点) |
| 2 | 戦士 | 武 | 7.6 | 09’59″68 | 2026/05/04 | https://youtu.be/jFjSDhx30fM?si=nRuONS8RVPMJT4Gy(戦士視点) |
| 3 | 戦士 | 武 | 7.6 | 10’10″16 | 2026/05/02 | https://youtu.be/QuPLsO4q9KY?si=NknXKU83PXCo4YOY(戦士視点) |


コメント